江苏省2017年第三季度人防工程防护设备信息价(出厂价) | |||||
序号 | 防护设备类型 | 规 格 型 号 | 单 位 | 2017年三季度 | |
含税价 | 除税价 | ||||
国家人防行业标准设计图集(RFJ01-2008) | |||||
1 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0716(5) | 樘 | 3900 | 3330 |
2 | HFM0716(6) | 樘 | 3610 | 3090 | |
3 | HFM0820(5) | 樘 | 4890 | 4180 | |
4 | HFM0820(6) | 樘 | 4160 | 3560 | |
5 | HFM0920(5) | 樘 | 5260 | 4500 | |
6 | HFM0920(6) | 樘 | 4580 | 3920 | |
7 | HFM1020(5) | 樘 | 5520 | 4720 | |
8 | HFM1020(6) | 樘 | 5250 | 4490 | |
9 | HFM1220(5) | 樘 | 5710 | 4880 | |
10 | HFM1220(6) | 樘 | 5580 | 4770 | |
11 | HFM1320(5) | 樘 | 6210 | 5310 | |
12 | HFM1320(6) | 樘 | 5720 | 4890 | |
13 | HFM1520(5) | 樘 | 6850 | 5860 | |
14 | HFM1520(6) | 樘 | 6070 | 5190 | |
15 | HFM1820(6) | 樘 | 7360 | 6290 | |
16 | HFM2020(5) | 樘 | 8350 | 7140 | |
17 | HFM2020(6) | 樘 | 7740 | 6620 | |
18 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(5) | 樘 | 5650 | 4830 |
19 | HHFM0820(6) | 樘 | 5540 | 4740 | |
20 | HHFM0920(5) | 樘 | 5810 | 4970 | |
21 | HHFM0920(6) | 樘 | 5610 | 4780 | |
22 | HHFM1020(5) | 樘 | 5900 | 5040 | |
23 | HHFM1020(6) | 樘 | 5720 | 4890 | |
24 | HHFM1220(5) | 樘 | 6240 | 5330 | |
25 | HHFM1220(6) | 樘 | 5970 | 5100 | |
26 | HHFM1320(5) | 樘 | 6990 | 5970 | |
27 | HHFM1320(6) | 樘 | 6220 | 5320 | |
28 | HHFM1520(5) | 樘 | 7280 | 6220 | |
29 | HHFM1520(6) | 樘 | 6650 | 5680 | |
30 | HHFM2020(5) | 樘 | 9510 | 8130 | |
31 | HHFM2020(6) | 樘 | 8400 | 7180 | |
32 | HHFM2024(6) | 樘 | 9300 | 7950 | |
33 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 3480 | 2970 |
34 | HM0820 | 樘 | 3910 | 3340 | |
35 | HM0920 | 樘 | 4280 | 3660 | |
36 | HM1020 | 樘 | 4690 | 4010 | |
37 | HM1220 | 樘 | 5010 | 4280 | |
38 | HM1320 | 樘 | 5160 | 4410 | |
39 | HM1520 | 樘 | 5610 | 4800 | |
40 | HM2020 | 樘 | 6300 | 5390 | |
41 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0820 | 樘 | 5080 | 4340 |
42 | HHM0920 | 樘 | 5570 | 4760 | |
43 | HHM1020 | 樘 | 5680 | 4860 | |
44 | HHM1220 | 樘 | 5890 | 5030 | |
45 | HHM1320 | 樘 | 5950 | 5090 | |
46 | HHM1520 | 樘 | 6350 | 5430 | |
47 | HHM2020 | 樘 | 7890 | 6740 | |
48 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(5) | 樘 | 7440 | 6400 |
49 | GFM0716(6) | 樘 | 6450 | 5510 | |
50 | GFM0820(5) | 樘 | 8800 | 7520 | |
51 | GFM0820(6) | 樘 | 8350 | 7140 | |
52 | GFM0920(5) | 樘 | 9680 | 8270 | |
53 | GFM0920(6) | 樘 | 8860 | 7570 | |
54 | GFM1020(5) | 樘 | 10560 | 9030 | |
55 | GFM1020(6) | 樘 | 9690 | 8280 | |
56 | GFM1220(5) | 樘 | 12220 | 10440 | |
57 | GFM1220(6) | 樘 | 10730 | 9170 | |
58 | GFM1320(5) | 樘 | 14320 | 12240 | |
59 | GFM1320(6) | 樘 | 13900 | 11880 | |
60 | GFM1520(5) | 樘 | 16610 | 14200 | |
61 | GFM1520(6) | 樘 | 15160 | 12960 | |
62 | GFM2020(5) | 樘 | 20780 | 17760 | |
63 | GFM2020(6) | 樘 | 19140 | 16360 | |
64 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM2525(5) | 樘 | 36120 | 30870 |
65 | GSFM3025(5) | 樘 | 43350 | 37050 | |
66 | GSFM3030(5) | 樘 | 45800 | 39150 | |
67 | GSFM4025(5) | 樘 | 51730 | 44210 | |
68 | GSFM4030(5) | 樘 | 65650 | 56110 | |
69 | GSFM5025(5) | 樘 | 70780 | 60500 | |
70 | GSFM5025(6) | 樘 | 68180 | 58270 | |
71 | GSFM6025(5) | 樘 | 84250 | 72010 | |
72 | GSFM6025(6) | 樘 | 72850 | 62270 | |
73 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0820(5) | 樘 | 7920 | 6770 |
74 | GHFM0820(6) | 樘 | 7690 | 6570 | |
75 | GHFM0920(5) | 樘 | 10970 | 9380 | |
76 | GHFM0920(6) | 樘 | 10470 | 8950 | |
77 | GHFM1020(5) | 樘 | 11020 | 9420 | |
78 | GHFM1020(6) | 樘 | 10610 | 9070 | |
79 | GHFM1220(5) | 樘 | 12750 | 10900 | |
80 | GHFM1220(6) | 樘 | 11720 | 10020 | |
81 | GHFM1320(5) | 樘 | 13910 | 11890 | |
82 | GHFM1320(6) | 樘 | 13140 | 11230 | |
83 | GHFM1520(5) | 樘 | 15590 | 13330 | |
84 | GHFM1520(6) | 樘 | 14260 | 12190 | |
85 | GHFM2020(5) | 樘 | 20380 | 17420 | |
86 | GHFM2020(6) | 樘 | 18040 | 15420 | |
87 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2020(6) | 樘 | 24660 | 21080 |
88 | GHSFM2525(5) | 樘 | 39820 | 34030 | |
89 | GHSFM2525(6) | 樘 | 33290 | 28450 | |
90 | GHSFM3025(5) | 樘 | 43010 | 36760 | |
91 | GHSFM3025(6) | 樘 | 36780 | 31440 | |
92 | GHSFM4025(5) | 樘 | 62390 | 53330 | |
93 | GHSFM4025(6) | 樘 | 54890 | 46920 | |
94 | GHSFM4525(6) | 樘 | 58340 | 49860 | |
95 | GHSFM4030(5) | 樘 | 69160 | 59110 | |
96 | GHSFM4030(6) | 樘 | 59020 | 50440 | |
97 | GHSFM5022(6) | 樘 | 58840 | 50290 | |
98 | GHSFM5025(5) | 樘 | 73930 | 63190 | |
99 | GHSFM5025(6) | 樘 | 61300 | 52390 | |
100 | GHSFM5525(6) | 樘 | 64050 | 54740 | |
101 | GHSFM5030(6) | 樘 | 68900 | 58890 | |
102 | GHSFM6025(5) | 樘 | 71600 | 61200 | |
103 | GHSFM6025(6) | 樘 | 71920 | 61470 | |
104 | GHSFM5528(6) | 樘 | 76020 | 64970 | |
105 | GHSFM6027(6) | 樘 | 77620 | 66340 | |
106 | GHSFM6030(5) | 樘 | 93050 | 79530 | |
107 | GHSFM6030(6) | 樘 | 92370 | 78950 | |
108 | GHSFM7025(5) | 樘 | 96120 | 82150 | |
109 | GHSFM7025(6) | 樘 | 91470 | 78180 | |
110 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG3025(6) | 樘 | 47680 | 40750 |
111 | GSFMG4025(6) | 樘 | 61010 | 52150 | |
112 | GSFMG5025(5) | 樘 | 69670 | 59550 | |
113 | GSFMG5025(6) | 樘 | 68110 | 58210 | |
114 | GSFMG5525(6) | 樘 | 72990 | 62380 | |
115 | GSFMG6022(6) | 樘 | 72870 | 62280 | |
116 | GSFMG6025(6) | 樘 | 75572 | 64590 | |
117 | GSFMG6030(5) | 樘 | 111230 | 95070 | |
118 | GSFMG7025(6) | 樘 | 103500 | 88460 | |
119 | 坡道内开式双扇防护密闭门 | NSFM4025(6) | 樘 | 79680 | 68100 |
120 | NSFM5025(6) | 樘 | 96190 | 82210 | |
121 | NSFM6025(6) | 樘 | 103200 | 88210 | |
122 | NSFM6530(6) | 樘 | 110260 | 94240 | |
123 | NSFM7025(6) | 樘 | 108180 | 92460 | |
124 | 钢结构单扇密闭门 | GM0716 | 樘 | 4250 | 3630 |
125 | GM0820 | 樘 | 4870 | 4160 | |
126 | GM0920 | 樘 | 5090 | 4350 | |
127 | GM1020 | 樘 | 5540 | 4740 | |
128 | GM1220 | 樘 | 5980 | 5110 | |
129 | GM1320 | 樘 | 7970 | 6810 | |
130 | GM1520 | 樘 | 11330 | 9680 | |
131 | GM2020 | 樘 | 13540 | 11570 | |
132 | 钢结构双扇密闭门 | GSM2225 | 樘 | 23250 | 19870 |
133 | GSM2525 | 樘 | 27580 | 23570 | |
134 | GSM2721 | 樘 | 27160 | 23210 | |
135 | GSM3025 | 樘 | 34820 | 29760 | |
136 | GSM3030 | 樘 | 36670 | 31340 | |
137 | GSM4025 | 樘 | 39450 | 33720 | |
138 | GSM4030 | 樘 | 47830 | 40880 | |
139 | GSM5025 | 樘 | 52620 | 44970 | |
140 | GSM6025 | 樘 | 62850 | 53720 | |
141 | GSM6030 | 樘 | 70690 | 60420 | |
142 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM0820 | 樘 | 5240 | 4480 |
143 | GHM0920 | 樘 | 5630 | 4810 | |
144 | GHM1020 | 樘 | 6360 | 5440 | |
145 | GHM1220 | 樘 | 7750 | 6620 | |
146 | GHM1320 | 樘 | 8200 | 7010 | |
147 | GHM1520 | 樘 | 13560 | 11590 | |
148 | GHM2020 | 樘 | 14340 | 12260 | |
149 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2020 | 樘 | 22560 | 19280 |
150 | GHSM2525 | 樘 | 33240 | 28410 | |
151 | GHSM3025 | 樘 | 44680 | 38190 | |
152 | GHSM4025 | 樘 | 53330 | 45580 | |
153 | GHSM4030 | 樘 | 57960 | 49540 | |
154 | GHSM5025 | 樘 | 65900 | 56330 | |
155 | GHSM5030 | 樘 | 67740 | 57900 | |
156 | GHSM6025 | 樘 | 66830 | 57120 | |
157 | GHSM6030 | 樘 | 81100 | 69320 | |
158 | GHSM7025 | 樘 | 86900 | 74270 | |
159 | 防护密闭屏蔽门 | FMP0820(5) | 樘 | 18030 | 15410 |
160 | FMP1020(5) | 樘 | 20610 | 17620 | |
161 | FMP1320(5) | 樘 | 22570 | 19290 | |
162 | FMP1520(5) | 樘 | 24300 | 20770 | |
163 | 密闭屏蔽门 | MP0820 | 樘 | 15780 | 13490 |
164 | MP0920 | 樘 | 16290 | 13920 | |
165 | MP1020 | 樘 | 16740 | 14310 | |
166 | MP1220 | 樘 | 18050 | 15430 | |
167 | MP1320 | 樘 | 18580 | 15880 | |
168 | MP1520 | 樘 | 19690 | 16830 | |
169 | HKP600(5) | 樘 | 19930 | 17030 | |
170 | HKP800(5) | 樘 | 21210 | 18130 | |
171 | HKP1000(5) | 樘 | 25270 | 21600 | |
172 | 密闭屏蔽观察窗 | MGCP1208 | 樘 | 14360 | 12270 |
173 | 电控防护密闭门 | DFM1020(5) | 樘 | 44630 | 38150 |
174 | DFM1320(5) | 樘 | 47170 | 40320 | |
175 | DFM1520(5) | 樘 | 50040 | 42770 | |
176 | 电控密闭门 | DM1020 | 樘 | 41370 | 35360 |
177 | DM1320 | 樘 | 46020 | 39330 | |
178 | DM1520 | 樘 | 47620 | 40700 | |
179 | 单扇防护防火密闭门 | FFHM0820(6) | 樘 | 10710 | 9150 |
180 | FFHM1020(5) | 樘 | 13960 | 11930 | |
181 | FFHM1020(6) | 樘 | 12490 | 10680 | |
182 | FFHM1220(6) | 樘 | 13620 | 11640 | |
183 | FFHM1320(6) | 樘 | 14450 | 12350 | |
184 | FFHM1520(5) | 樘 | 18330 | 15670 | |
185 | FFHM1520(6) | 樘 | 16160 | 13810 | |
186 | 单扇防火密闭门 | FHM0716 | 樘 | 5530 | 4730 |
187 | FHM0820 | 樘 | 6200 | 5300 | |
188 | FHM1020 | 樘 | 6970 | 5960 | |
189 | FHM1220 | 樘 | 7980 | 6820 | |
190 | FHM1320 | 樘 | 9240 | 7900 | |
191 | FHM1520 | 樘 | 11780 | 10070 | |
192 | FHM2020 | 樘 | 18210 | 15570 | |
193 | 密闭观察窗 | MGC1008 | 樘 | 3510 | 3000 |
194 | MGC1208 | 樘 | 4230 | 3620 | |
195 | MGC1209 | 樘 | 4430 | 3790 | |
196 | MGC1212 | 樘 | 4580 | 3920 | |
197 | 胶管式防爆波活门 | KJH200(5) | 樘 | 1400 | 1200 |
198 | KJH300(5) | 樘 | 1810 | 1550 | |
199 | KJH400(5) | 樘 | 4440 | 3800 | |
200 | KJH500(5) | 樘 | 5510 | 4710 | |
201 | KJH600(5) | 樘 | 7040 | 6020 | |
202 | KJH800(5) | 樘 | 10790 | 9220 | |
203 | KJH1000(5) | 樘 | 12420 | 10620 | |
204 | 悬摆式防爆波活门 | H300(5) | 樘 | 1270 | 1090 |
205 | HK400(5) | 樘 | 3160 | 2700 | |
206 | HK600(5) | 樘 | 4790 | 4100 | |
207 | HK800(5) | 樘 | 6100 | 5210 | |
208 | HK1000(5) | 樘 | 7190 | 6150 | |
209 | 连通口双向受力防护密闭封堵板 | FMDB3030(6)框 | 樘 | 8490 | 7260 |
210 | FMDB3030(6)板 | 19210 | 16420 | ||
211 | FMDB3030(5)框 | 樘 | 8490 | 7260 | |
212 | FMDB3030(5)板 | 20200 | 17270 | ||
213 | FMDB4030(6)框 | 樘 | 9930 | 8490 | |
214 | FMDB4030(6)板 | 25380 | 21690 | ||
215 | FMDB4030(5)框 | 樘 | 9930 | 8490 | |
216 | FMDB4030(5)板 | 26930 | 23020 | ||
217 | FMDB5030(6)框 | 樘 | 11200 | 9570 | |
218 | FMDB5030(6)板 | 30610 | 26160 | ||
219 | FMDB5030(5)框 | 樘 | 11200 | 9570 | |
220 | FMDB5030(5)板 | 33650 | 28760 | ||
221 | FMDB6025(6)框 | 樘 | 12240 | 10460 | |
222 | FMDB6025(6)板 | 29100 | 24870 | ||
223 | FMDB6027(6)框 | 樘 | 11640 | 9950 | |
224 | FMDB6027(6)板 | 31770 | 27150 | ||
225 | FMDB6030(6)框 | 樘 | 12030 | 10280 | |
226 | FMDB6030(6)板 | 38160 | 32620 | ||
227 | FMDB7025(6)框 | 樘 | 13470 | 11510 | |
228 | FMDB7025(6)板 | 37790 | 32300 | ||
229 | FMDB7030(6)框 | 樘 | 14320 | 12240 | |
230 | FMDB7030(6)板 | 樘 | 44520 | 38050 | |
231 | 临空墙防护密闭封堵板 | LFMDB4025(6)框 | 樘 | 9410 | 8040 |
232 | LFMDB4025(6)板 | 25950 | 22180 | ||
233 | LFMDB4027(5)框 | 樘 | 9460 | 8090 | |
234 | LFMDB4027(5)板 | 29180 | 24940 | ||
235 | LFMDB5025(6)框 | 樘 | 10890 | 9310 | |
236 | LFMDB5025(6)板 | 33760 | 28860 | ||
237 | LFMDB5027(5)框 | 樘 | 11150 | 9530 | |
238 | LFMDB5027(5)板 | 36490 | 31190 | ||
239 | LFMDB6027(6)框 | 樘 | 11850 | 10130 | |
240 | LFMDB6027(6)板 | 38870 | 33220 | ||
241 | LFMDB6030(6)框 | 樘 | 13060 | 11160 | |
242 | LFMDB6030(6)板 | 46700 | 39920 | ||
243 | LFMDB7030(6)框 | 樘 | 14730 | 12590 | |
244 | LFMDB7030(6)板 | 54890 | 46920 | ||
245 | LFMDB7030(5)框 | 樘 | 14730 | 12590 | |
246 | LFMDB7030(5)板 | 57110 | 48810 | ||
247 | 手动双连杆密闭阀门 | SMF30 | 只 | 2410 | 2060 |
248 | SMF40 | 只 | 2880 | 2460 | |
249 | SMF50 | 只 | 3590 | 3070 | |
250 | SMF60 | 只 | 4810 | 4110 | |
251 | 手电动双连杆密闭阀门 | DMF30 | 只 | 4110 | 3510 |
252 | DMF40 | 只 | 4670 | 3990 | |
253 | DMF50 | 只 | 5220 | 4460 | |
254 | DMF60 | 只 | 6330 | 5410 | |
255 | 油网滤尘器 | LWP-X 1*2 管式 | 台 | 2150 | 1840 |
256 | LWP-X 1*3 管式 | 台 | 2630 | 2250 | |
257 | LWP-X 2*2 管式 | 台 | 3100 | 2650 | |
258 | LWP- X | 块 | 620 | 530 | |
259 | LWP- D | 块 | 670 | 570 | |
260 | 自动排气活门 | YF-D200 | 个 | 470 | 400 |
261 | YF-D250(AL) | 个 | 610 | 521 | |
262 | 铸铁防爆地漏 | DN80 | 个 | 220 | 190 |
263 | DN100 | 个 | 320 | 270 | |
264 | 防爆超压排气活门 | FCH250(5) | 台 | 1660 | 1420 |
备注: | |||||
1 上述防护设备价格为设备出厂价。(不包含安装、运输费用) | |||||
2 运输费按信息价的3%~5%计取。 | |||||
3 安装费按信息价的12.6~18.6%计取。 | |||||
4 上述防护设备价格不适合地铁、隧道、洞库人防门。 | |||||
5 除税价供编制人防工程概预算、招标控制价时使用。 |