江苏省2017年第四季度人防工程防护设备信息价(出厂价)
序号 | 防护设备类型 | 规 格 型 号 | 单 位 | 2017年四季度 | |
含税价 | 除税价 | ||||
国家人防行业标准设计图集(RFJ01-2008) | |||||
1 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0716(5) | 樘 | 4100 | 3500 |
2 | HFM0716(6) | 樘 | 3640 | 3110 | |
3 | HFM0820(5) | 樘 | 5130 | 4390 | |
4 | HFM0820(6) | 樘 | 4370 | 3740 | |
5 | HFM0920(5) | 樘 | 5520 | 4720 | |
6 | HFM0920(6) | 樘 | 4810 | 4110 | |
7 | HFM1020(5) | 樘 | 5800 | 4960 | |
8 | HFM1020(6) | 樘 | 5510 | 4710 | |
9 | HFM1220(5) | 樘 | 6220 | 5320 | |
10 | HFM1220(6) | 樘 | 5860 | 5010 | |
11 | HFM1320(5) | 樘 | 6520 | 5570 | |
12 | HFM1320(6) | 樘 | 6010 | 5140 | |
13 | HFM1520(5) | 樘 | 7190 | 6150 | |
14 | HFM1520(6) | 樘 | 6370 | 5440 | |
15 | HFM1820(6) | 樘 | 7490 | 6400 | |
16 | HFM2020(5) | 樘 | 8770 | 7500 | |
17 | HFM2020(6) | 樘 | 7770 | 6640 | |
18 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(5) | 樘 | 5930 | 5070 |
19 | HHFM0820(6) | 樘 | 5720 | 4890 | |
20 | HHFM0920(5) | 樘 | 6100 | 5210 | |
21 | HHFM0920(6) | 樘 | 5890 | 5030 | |
22 | HHFM1020(5) | 樘 | 6200 | 5300 | |
23 | HHFM1020(6) | 樘 | 6010 | 5140 | |
24 | HHFM1220(5) | 樘 | 6550 | 5600 | |
25 | HHFM1220(6) | 樘 | 6270 | 5360 | |
26 | HHFM1320(5) | 樘 | 7020 | 6000 | |
27 | HHFM1320(6) | 樘 | 6550 | 5600 | |
28 | HHFM1520(5) | 樘 | 7640 | 6530 | |
29 | HHFM1520(6) | 樘 | 6980 | 5970 | |
30 | HHFM2020(5) | 樘 | 9560 | 8170 | |
31 | HHFM2020(6) | 樘 | 8820 | 7540 | |
32 | HHFM2024(6) | 樘 | 9770 | 8350 | |
33 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 3650 | 3120 |
34 | HM0820 | 樘 | 4110 | 3510 | |
35 | HM0920 | 樘 | 4490 | 3840 | |
36 | HM1020 | 樘 | 4920 | 4210 | |
37 | HM1220 | 樘 | 5260 | 4500 | |
38 | HM1320 | 樘 | 5420 | 4630 | |
39 | HM1520 | 樘 | 5890 | 5030 | |
40 | HM2020 | 樘 | 6620 | 5660 | |
41 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0820 | 樘 | 5330 | 4560 |
42 | HHM0920 | 樘 | 5850 | 5000 | |
43 | HHM1020 | 樘 | 5960 | 5090 | |
44 | HHM1220 | 樘 | 6180 | 5280 | |
45 | HHM1320 | 樘 | 6250 | 5340 | |
46 | HHM1520 | 樘 | 6670 | 5700 | |
47 | HHM2020 | 樘 | 8130 | 6950 | |
48 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(5) | 樘 | 7810 | 6680 |
49 | GFM0716(6) | 樘 | 6770 | 5790 | |
50 | GFM0820(5) | 樘 | 8980 | 7680 | |
51 | GFM0820(6) | 樘 | 8520 | 7280 | |
52 | GFM0920(5) | 樘 | 9900 | 8460 | |
53 | GFM0920(6) | 樘 | 9040 | 7730 | |
54 | GFM1020(5) | 樘 | 10770 | 9210 | |
55 | GFM1020(6) | 樘 | 9880 | 8440 | |
56 | GFM1220(5) | 樘 | 12460 | 10650 | |
57 | GFM1220(6) | 樘 | 10950 | 9360 | |
58 | GFM1320(5) | 樘 | 15040 | 12860 | |
59 | GFM1320(6) | 樘 | 14400 | 12310 | |
60 | GFM1520(5) | 樘 | 16940 | 14480 | |
61 | GFM1520(6) | 樘 | 15630 | 13360 | |
62 | GFM2020(5) | 樘 | 21200 | 18120 | |
63 | GFM2020(6) | 樘 | 19540 | 16700 | |
64 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM2525(5) | 樘 | 37920 | 32410 |
65 | GSFM3025(5) | 樘 | 45520 | 38910 | |
66 | GSFM3030(5) | 樘 | 46720 | 39930 | |
67 | GSFM4025(5) | 樘 | 53260 | 45520 | |
68 | GSFM4030(5) | 樘 | 68960 | 58940 | |
69 | GSFM5025(5) | 樘 | 72220 | 61730 | |
70 | GSFM5025(6) | 樘 | 69540 | 59440 | |
71 | GSFM6025(5) | 樘 | 88460 | 75610 | |
72 | GSFM6025(6) | 樘 | 74310 | 63510 | |
73 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0820(5) | 樘 | 8080 | 6910 |
74 | GHFM0820(6) | 樘 | 7840 | 6700 | |
75 | GHFM0920(5) | 樘 | 11190 | 9560 | |
76 | GHFM0920(6) | 樘 | 10680 | 9130 | |
77 | GHFM1020(5) | 樘 | 11240 | 9610 | |
78 | GHFM1020(6) | 樘 | 10820 | 9250 | |
79 | GHFM1220(5) | 樘 | 13010 | 11120 | |
80 | GHFM1220(6) | 樘 | 11960 | 10220 | |
81 | GHFM1320(5) | 樘 | 14170 | 12110 | |
82 | GHFM1320(6) | 樘 | 13390 | 11440 | |
83 | GHFM1520(5) | 樘 | 15820 | 13520 | |
84 | GHFM1520(6) | 樘 | 14530 | 12420 | |
85 | GHFM2020(5) | 樘 | 20820 | 17800 | |
86 | GHFM2020(6) | 樘 | 18800 | 16070 | |
87 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2020(6) | 樘 | 25680 | 21950 |
88 | GHSFM2525(5) | 樘 | 40620 | 34720 | |
89 | GHSFM2525(6) | 樘 | 33680 | 28790 | |
90 | GHSFM3025(5) | 樘 | 43510 | 37190 | |
91 | GHSFM3025(6) | 樘 | 37210 | 31800 | |
92 | GHSFM4025(5) | 樘 | 64970 | 55530 | |
93 | GHSFM4025(6) | 樘 | 57630 | 49260 | |
94 | GHSFM4525(6) | 樘 | 59020 | 50440 | |
95 | GHSFM4030(5) | 樘 | 69970 | 59800 | |
96 | GHSFM4030(6) | 樘 | 59710 | 51030 | |
97 | GHSFM5022(6) | 樘 | 59950 | 51240 | |
98 | GHSFM5025(5) | 樘 | 77630 | 66350 | |
99 | GHSFM5025(6) | 樘 | 63500 | 54270 | |
100 | GHSFM5522(6) | 樘 | 62880 | 53740 | |
101 | GHSFM5525(6) | 樘 | 64800 | 55400 | |
102 | GHSFM5030(6) | 樘 | 69700 | 59570 | |
103 | GHSFM6022(6) | 樘 | 68980 | 58960 | |
104 | GHSFM6025(5) | 樘 | 75520 | 64550 | |
105 | GHSFM6025(6) | 樘 | 75070 | 64160 | |
106 | GHSFM5528(6) | 樘 | 76020 | 64970 | |
107 | GHSFM6027(6) | 樘 | 77730 | 66440 | |
108 | GHSFM6028(6) | 樘 | 78420 | 67030 | |
109 | GHSFM6030(5) | 樘 | 94100 | 80430 | |
110 | GHSFM6030(6) | 樘 | 93190 | 79650 | |
111 | GHSFM7025(5) | 樘 | 97240 | 83110 | |
112 | GHSFM7025(6) | 樘 | 92710 | 79240 | |
113 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG3025(6) | 樘 | 48600 | 41540 |
114 | GSFMG4025(6) | 樘 | 64060 | 54750 | |
115 | GSFMG5522(6) | 樘 | 71520 | 61130 | |
116 | GSFMG5025(5) | 樘 | 73350 | 62690 | |
117 | GSFMG5025(6) | 樘 | 72060 | 61590 | |
118 | GSFMG5525(6) | 樘 | 74980 | 64090 | |
119 | GSFMG6022(6) | 樘 | 72990 | 62380 | |
120 | GSFMG6025(6) | 樘 | 76850 | 65690 | |
121 | GSFMG6028(6) | 樘 | 78320 | 66940 | |
122 | GSFMG6030(5) | 樘 | 113370 | 96900 | |
123 | GSFMG7025(6) | 樘 | 105490 | 90160 | |
124 | 坡道内开式双扇防护密闭门 | NSFM4025(6) | 樘 | 83400 | 71280 |
125 | NSFM5025(6) | 樘 | 98110 | 83860 | |
126 | NSFM6025(6) | 樘 | 105260 | 89970 | |
127 | NSFM6530(6) | 樘 | 112470 | 96130 | |
128 | NSFM7025(6) | 樘 | 110340 | 94310 | |
129 | 钢结构单扇密闭门 | GM0716 | 樘 | 4340 | 3710 |
130 | GM0820 | 樘 | 4980 | 4260 | |
131 | GM0920 | 樘 | 5340 | 4560 | |
132 | GM1020 | 樘 | 5650 | 4830 | |
133 | GM1220 | 樘 | 6100 | 5210 | |
134 | GM1320 | 樘 | 8320 | 7110 | |
135 | GM1520 | 樘 | 11900 | 10170 | |
136 | GM2020 | 樘 | 14220 | 12150 | |
137 | 钢结构双扇密闭门 | GSM2225 | 樘 | 23720 | 20270 |
138 | GSM2525 | 樘 | 28130 | 24040 | |
139 | GSM2721 | 樘 | 27700 | 23680 | |
140 | GSM3025 | 樘 | 35520 | 30360 | |
141 | GSM3030 | 樘 | 37400 | 31970 | |
142 | GSM4025 | 樘 | 40240 | 34390 | |
143 | GSM4030 | 樘 | 48790 | 41700 | |
144 | GSM5025 | 樘 | 53670 | 45870 | |
145 | GSM6025 | 樘 | 64110 | 54800 | |
146 | GSM6030 | 樘 | 72100 | 61620 | |
147 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM0820 | 樘 | 5500 | 4700 |
148 | GHM0920 | 樘 | 5740 | 4910 | |
149 | GHM1020 | 樘 | 6490 | 5550 | |
150 | GHM1220 | 樘 | 8040 | 6870 | |
151 | GHM1320 | 樘 | 8360 | 7150 | |
152 | GHM1520 | 樘 | 14380 | 12290 | |
153 | GHM2020 | 樘 | 15230 | 13020 | |
154 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2020 | 樘 | 23690 | 20250 |
155 | GHSM2525 | 樘 | 34430 | 29430 | |
156 | GHSM3025 | 樘 | 45570 | 38950 | |
157 | GHSM4025 | 樘 | 56000 | 47860 | |
158 | GHSM4030 | 樘 | 59120 | 20530 | |
159 | GHSM5025 | 樘 | 67220 | 57450 | |
160 | GHSM5030 | 樘 | 69100 | 59060 | |
161 | GHSM6025 | 樘 | 70170 | 59970 | |
162 | GHSM6030 | 樘 | 82720 | 70700 | |
163 | GHSM7025 | 樘 | 88640 | 75760 | |
164 | 防护密闭屏蔽门 | FMP0820(5) | 樘 | 18390 | 15720 |
165 | FMP1020(5) | 樘 | 21020 | 17970 | |
166 | FMP1320(5) | 樘 | 23020 | 19680 | |
167 | FMP1520(5) | 樘 | 24790 | 21190 | |
168 | 密闭屏蔽门 | MP0820 | 樘 | 16100 | 13760 |
169 | MP0920 | 樘 | 16620 | 14210 | |
170 | MP1020 | 樘 | 17080 | 14600 | |
171 | MP1220 | 樘 | 18410 | 15740 | |
172 | MP1320 | 樘 | 18950 | 16200 | |
173 | MP1520 | 樘 | 20080 | 17160 | |
174 | HKP600(5) | 樘 | 20330 | 17380 | |
175 | HKP800(5) | 樘 | 21630 | 18490 | |
176 | HKP1000(5) | 樘 | 25780 | 22030 | |
177 | 密闭屏蔽观察窗 | MGCP1208 | 樘 | 14650 | 12520 |
178 | 电控防护密闭门 | DFM1020(5) | 樘 | 45520 | 38910 |
179 | DFM1320(5) | 樘 | 48110 | 41120 | |
180 | DFM1520(5) | 樘 | 51040 | 43620 | |
181 | 电控密闭门 | DM1020 | 樘 | 43440 | 37130 |
182 | DM1320 | 樘 | 46940 | 40120 | |
183 | DM1520 | 樘 | 48570 | 41510 | |
184 | 单扇防护防火密闭门 | FFHM0820(6) | 樘 | 10920 | 9330 |
185 | FFHM1020(5) | 樘 | 14660 | 12530 | |
186 | FFHM1020(6) | 樘 | 11710 | 10010 | |
187 | FFHM1220(6) | 樘 | 13890 | 11870 | |
188 | FFHM1320(6) | 樘 | 14740 | 12600 | |
189 | FFHM1520(5) | 樘 | 18860 | 16120 | |
190 | FFHM1520(6) | 樘 | 16480 | 14090 | |
191 | 单扇防火密闭门 | FHM0716 | 樘 | 5640 | 4820 |
192 | FHM0820 | 樘 | 6320 | 5400 | |
193 | FHM1020 | 樘 | 7110 | 6080 | |
194 | FHM1220 | 樘 | 8140 | 6960 | |
195 | FHM1320 | 樘 | 9430 | 8060 | |
196 | FHM1520 | 樘 | 12370 | 10570 | |
197 | FHM2020 | 樘 | 19040 | 16270 | |
198 | 密闭观察窗 | MGC1008 | 樘 | 3440 | 2940 |
199 | MGC1208 | 樘 | 4390 | 3750 | |
200 | MGC1209 | 樘 | 4690 | 4010 | |
201 | MGC1212 | 樘 | 4930 | 4210 | |
202 | 胶管式防爆波活门 | KJH200(5) | 樘 | 1430 | 1220 |
203 | KJH300(5) | 樘 | 1850 | 1580 | |
204 | KJH400(5) | 樘 | 4530 | 3870 | |
205 | KJH500(5) | 樘 | 5620 | 4800 | |
206 | KJH600(5) | 樘 | 7390 | 6320 | |
207 | KJH800(5) | 樘 | 11010 | 9410 | |
208 | KJH1000(5) | 樘 | 13040 | 11150 | |
209 | 悬摆式防爆波活门 | H300(5) | 樘 | 1330 | 1140 |
210 | HK400(5) | 樘 | 3250 | 2780 | |
211 | HK600(5) | 樘 | 5030 | 4300 | |
212 | HK800(5) | 樘 | 6410 | 5480 | |
213 | HK1000(5) | 樘 | 7550 | 6450 | |
214 | 连通口双向受力防护密闭封堵板 | FMDB3030(6)框 | 樘 | 8660 | 7400 |
215 | FMDB3030(6)板 | 19600 | 16750 | ||
216 | FMDB3030(5)框 | 樘 | 8660 | 7400 | |
217 | FMDB3030(5)板 | 20600 | 17610 | ||
218 | FMDB4030(6)框 | 樘 | 10130 | 8660 | |
219 | FMDB4030(6)板 | 25890 | 22130 | ||
220 | FMDB4030(5)框 | 樘 | 10130 | 8660 | |
221 | FMDB4030(5)板 | 27470 | 23480 | ||
222 | FMDB5030(6)框 | 樘 | 11420 | 9760 | |
223 | FMDB5030(6)板 | 31220 | 26680 | ||
224 | FMDB5030(5)框 | 樘 | 11420 | 9760 | |
225 | FMDB5030(5)板 | 34320 | 29330 | ||
226 | FMDB6025(6)框 | 樘 | 12490 | 10680 | |
227 | FMDB6025(6)板 | 29680 | 25370 | ||
228 | FMDB6027(6)框 | 樘 | 11870 | 10150 | |
229 | FMDB6027(6)板 | 32410 | 27700 | ||
230 | FMDB6030(6)框 | 樘 | 12270 | 10490 | |
231 | FMDB6030(6)板 | 38920 | 33270 | ||
232 | FMDB7025(6)框 | 樘 | 13740 | 11740 | |
233 | FMDB7025(6)板 | 38550 | 32950 | ||
234 | FMDB7030(6)框 | 樘 | 14610 | 12490 | |
235 | FMDB7030(6)板 | 樘 | 45410 | 38810 | |
236 | 临空墙防护密闭封堵板 | LFMDB4025(6)框 | 樘 | 9600 | 8210 |
237 | LFMDB4025(6)板 | 26470 | 22620 | ||
238 | LFMDB4027(5)框 | 樘 | 9650 | 8250 | |
239 | LFMDB4027(5)板 | 29760 | 25440 | ||
240 | LFMDB5025(6)框 | 樘 | 11110 | 9500 | |
241 | LFMDB5025(6)板 | 34440 | 29440 | ||
242 | LFMDB5027(5)框 | 樘 | 11370 | 9720 | |
243 | LFMDB5027(5)板 | 37220 | 31810 | ||
244 | LFMDB6027(6)框 | 樘 | 12090 | 10330 | |
245 | LFMDB6027(6)板 | 39650 | 33890 | ||
246 | LFMDB6030(6)框 | 樘 | 13320 | 11390 | |
247 | LFMDB6030(6)板 | 47630 | 40710 | ||
248 | LFMDB7030(6)框 | 樘 | 15030 | 12850 | |
249 | LFMDB7030(6)板 | 56000 | 47860 | ||
250 | LFMDB7030(5)框 | 樘 | 15030 | 12850 | |
251 | LFMDB7030(5)板 | 58250 | 49790 | ||
252 | 手动双连杆密闭阀门 | SMF30 | 只 | 2380 | 2030 |
253 | SMF40 | 只 | 2970 | 2540 | |
254 | SMF50 | 只 | 3620 | 3090 | |
255 | SMF60 | 只 | 5050 | 4320 | |
256 | 手电动双连杆密闭阀门 | DMF30 | 只 | 4190 | 3580 |
257 | DMF40 | 只 | 4890 | 4180 | |
258 | DMF50 | 只 | 5230 | 4470 | |
259 | DMF60 | 只 | 6650 | 5680 | |
260 | 油网滤尘器 | LWP-X 1*2 管式 | 台 | 2190 | 1870 |
261 | LWP-X 1*3 管式 | 台 | 2680 | 2290 | |
262 | LWP-X 2*2 管式 | 台 | 3160 | 2700 | |
263 | LWP- X | 块 | 600 | 510 | |
264 | LWP- D | 块 | 710 | 610 | |
265 | 自动排气活门 | YF-D200 | 个 | 480 | 410 |
266 | YF-D250(AL) | 个 | 620 | 530 | |
267 | 铸铁防爆地漏 | DN80 | 个 | 220 | 190 |
268 | DN100 | 个 | 320 | 270 | |
269 | 防爆超压排气活门 | FCH250(5) | 台 | 1680 | 1440 |
备注: | |||||
1 上述防护设备价格为设备出厂价。(不包含安装、运输费用) | |||||
2 运输费按信息价的3%~5%计取。 | |||||
3 安装费按信息价的12.6~18.6%计取。 | |||||
4 上述防护设备价格不适合地铁、隧道、洞库人防门。 | |||||
5 除税价供编制人防工程概预算、招标控制价时使用。 |