江苏省2018年第一季度人防工程防护设备信息价(出厂价)
序号 | 防护设备类型 | 规 格 型 号 | 单 位 | 2018年一季度 |
含税价 | 除税价 |
国家人防行业标准设计图集(RFJ01-2008) |
1 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0716(5) | 樘 | 4310 | 3680 |
2 | | HFM0716(6) | 樘 | 3520 | 3010 |
3 | | HFM0820(5) | 樘 | 5390 | 4610 |
4 | | HFM0820(6) | 樘 | 4590 | 3920 |
5 | | HFM0920(5) | 樘 | 5800 | 4960 |
6 | | HFM0920(6) | 樘 | 5050 | 4320 |
7 | | HFM1020(5) | 樘 | 6090 | 5210 |
8 | | HFM1020(6) | 樘 | 5790 | 4950 |
9 | | HFM1220(5) | 樘 | 6530 | 5580 |
10 | | HFM1220(6) | 樘 | 6150 | 5260 |
11 | | HFM1320(5) | 樘 | 6850 | 5860 |
12 | | HFM1320(6) | 樘 | 6310 | 5390 |
13 | | HFM1520(5) | 樘 | 7550 | 6450 |
14 | | HFM1520(6) | 樘 | 6690 | 5720 |
15 | | HFM1820(6) | 樘 | 7440 | 6360 |
16 | | HFM2020(5) | 樘 | 9570 | 8180 |
17 | | HFM2020(6) | 樘 | 8180 | 6990 |
18 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(5) | 樘 | 6310 | 5390 |
19 | | HHFM0820(6) | 樘 | 6260 | 5350 |
20 | | HHFM0920(5) | 樘 | 6530 | 5580 |
21 | | HHFM0920(6) | 樘 | 6380 | 5450 |
22 | | HHFM1020(5) | 樘 | 6700 | 5730 |
23 | | HHFM1020(6) | 樘 | 6470 | 5530 |
24 | | HHFM1220(5) | 樘 | 7160 | 6120 |
25 | | HHFM1220(6) | 樘 | 6580 | 5620 |
26 | | HHFM1320(5) | 樘 | 7240 | 6190 |
27 | | HHFM1320(6) | 樘 | 7120 | 6090 |
28 | | HHFM1520(5) | 樘 | 8280 | 7080 |
29 | | HHFM1520(6) | 樘 | 7520 | 6430 |
30 | | HHFM2020(5) | 樘 | 10050 | 8590 |
31 | | HHFM2020(6) | 樘 | 9220 | 7880 |
32 | | HHFM2024(6) | 樘 | 9480 | 8100 |
33 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 3830 | 3270 |
34 | | HM0820 | 樘 | 4320 | 3690 |
35 | | HM0920 | 樘 | 4710 | 4030 |
36 | | HM1020 | 樘 | 5170 | 4420 |
37 | | HM1220 | 樘 | 5520 | 4720 |
38 | | HM1320 | 樘 | 5690 | 4860 |
39 | | HM1520 | 樘 | 6180 | 5280 |
40 | | HM2020 | 樘 | 6950 | 5940 |
41 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0820 | 樘 | 5600 | 4790 |
42 | | HHM0920 | 樘 | 6050 | 5170 |
43 | | HHM1020 | 樘 | 6230 | 5330 |
44 | | HHM1220 | 樘 | 6590 | 5630 |
45 | | HHM1320 | 樘 | 6680 | 5710 |
46 | | HHM1520 | 樘 | 7070 | 6040 |
47 | | HHM2020 | 樘 | 8240 | 7040 |
48 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(5) | 樘 | 7860 | 6720 |
49 | | GFM0716(6) | 樘 | 7110 | 6080 |
50 | | GFM0820(5) | 樘 | 9350 | 7990 |
51 | | GFM0820(6) | 樘 | 8860 | 7570 |
52 | | GFM0920(5) | 樘 | 10340 | 8840 |
53 | | GFM0920(6) | 樘 | 9220 | 7880 |
54 | | GFM1020(5) | 樘 | 10990 | 9390 |
55 | | GFM1020(6) | 樘 | 10080 | 8620 |
56 | | GFM1220(5) | 樘 | 12710 | 10860 |
57 | | GFM1220(6) | 樘 | 11170 | 9550 |
58 | | GFM1320(5) | 樘 | 15790 | 13500 |
59 | | GFM1320(6) | 樘 | 14910 | 12740 |
60 | | GFM1520(5) | 樘 | 17790 | 15210 |
61 | | GFM1520(6) | 樘 | 16150 | 13800 |
62 | | GFM2020(5) | 樘 | 21620 | 18480 |
63 | | GFM2020(6) | 樘 | 20350 | 17390 |
64 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM2525(5) | 樘 | 39820 | 34030 |
65 | | GSFM3025(5) | 樘 | 46950 | 40130 |
66 | | GSFM3030(5) | 樘 | 47650 | 40730 |
67 | | GSFM4025(5) | 樘 | 55290 | 47260 |
68 | | GSFM4030(5) | 樘 | 72340 | 61830 |
69 | | GSFM5025(5) | 樘 | 75230 | 64300 |
70 | | GSFM5025(6) | 樘 | 71920 | 61470 |
71 | | GSFM6025(5) | 樘 | 92880 | 79390 |
72 | | GSFM6025(6) | 樘 | 75800 | 64790 |
73 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0820(5) | 樘 | 8240 | 7040 |
74 | | GHFM0820(6) | 樘 | 8000 | 6840 |
75 | | GHFM0920(5) | 樘 | 11560 | 9880 |
76 | | GHFM0920(6) | 樘 | 11010 | 9410 |
77 | | GHFM1020(5) | 樘 | 11610 | 9920 |
78 | | GHFM1020(6) | 樘 | 11160 | 9540 |
79 | | GHFM1220(5) | 樘 | 13500 | 11540 |
80 | | GHFM1220(6) | 樘 | 12390 | 10590 |
81 | | GHFM1320(5) | 樘 | 14660 | 12530 |
82 | | GHFM1320(6) | 樘 | 13840 | 11830 |
83 | | GHFM1520(5) | 樘 | 16400 | 14020 |
84 | | GHFM1520(6) | 樘 | 15060 | 12870 |
85 | | GHFM2020(5) | 樘 | 21730 | 18570 |
86 | | GHFM2020(6) | 樘 | 19600 | 16750 |
87 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2020(6) | 樘 | 26960 | 23040 |
88 | | GHSFM2525(5) | 樘 | 42260 | 36120 |
89 | | GHSFM2525(6) | 樘 | 33350 | 28500 |
90 | | GHSFM3025(5) | 樘 | 43090 | 36830 |
91 | | GHSFM3025(6) | 樘 | 37680 | 32210 |
92 | | GHSFM4025(5) | 樘 | 68220 | 58310 |
93 | | GHSFM4025(6) | 樘 | 60510 | 51720 |
94 | | GHSFM4525(6) | 樘 | 58100 | 49660 |
95 | | GHSFM4030(5) | 樘 | 69280 | 59210 |
96 | | GHSFM4030(6) | 樘 | 59130 | 50540 |
97 | | GHSFM5022(6) | 樘 | 58230 | 49770 |
98 | | GHSFM5025(5) | 樘 | 84950 | 72610 |
99 | | GHSFM5025(6) | 樘 | 61840 | 52860 |
100 | | GHSFM5522(6) | 樘 | 62890 | 53750 |
101 | | GHSFM5525(6) | 樘 | 64140 | 54820 |
102 | | GHSFM5030(6) | 樘 | 69020 | 58990 |
103 | | GHSFM6022(6) | 樘 | 66610 | 56930 |
104 | | GHSFM6025(5) | 樘 | 75850 | 64830 |
105 | | GHSFM6025(6) | 樘 | 74980 | 64090 |
106 | | GHSFM5528(6) | 樘 | 75600 | 64620 |
107 | | GHSFM6027(6) | 樘 | 78610 | 67200 |
108 | | GHSFM6028(6) | 樘 | 81610 | 69750 |
109 | | GHSFM6030(5) | 樘 | 98570 | 84250 |
110 | | GHSFM6030(6) | 樘 | 93690 | 80080 |
111 | | GHSFM7025(5) | 樘 | 96290 | 82300 |
112 | | GHSFM7025(6) | 樘 | 92710 | 79240 |
113 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG3025(6) | 樘 | 48470 | 41430 |
114 | | GSFMG4025(6) | 樘 | 69350 | 59270 |
115 | | GSFMG5522(6) | 樘 | 70260 | 60050 |
116 | | GSFMG5025(5) | 樘 | 77350 | 66110 |
117 | | GSFMG5025(6) | 樘 | 73050 | 62440 |
118 | | GSFMG5525(6) | 樘 | 75970 | 64930 |
119 | | GSFMG6022(6) | 樘 | 74130 | 63360 |
120 | | GSFMG6025(6) | 樘 | 79150 | 67650 |
121 | | GSFMG6028(6) | 樘 | 82600 | 70600 |
122 | | GSFMG6030(5) | 樘 | 113070 | 96640 |
123 | | GSFMG7025(6) | 樘 | 103150 | 88160 |
124 | 坡道内开式双扇防护密闭门 | NSFM4025(6) | 樘 | 86520 | 73950 |
125 | | NSFM5025(6) | 樘 | 100070 | 85530 |
126 | | NSFM6025(6) | 樘 | 109710 | 93770 |
127 | | NSFM6530(6) | 樘 | 114720 | 98050 |
128 | | NSFM7025(6) | 樘 | 112550 | 96200 |
129 | 钢结构单扇密闭门 | GM0716 | 樘 | 4500 | 3850 |
130 | | GM0820 | 樘 | 5180 | 4430 |
131 | | GM0920 | 樘 | 5450 | 4660 |
132 | | GM1020 | 樘 | 5790 | 4950 |
133 | | GM1220 | 樘 | 6250 | 5340 |
134 | | GM1320 | 樘 | 8730 | 7460 |
135 | | GM1520 | 樘 | 12450 | 10640 |
136 | | GM2020 | 樘 | 14800 | 12650 |
137 | 钢结构双扇密闭门 | GSM2225 | 樘 | 24190 | 20680 |
138 | | GSM2525 | 樘 | 28690 | 24520 |
139 | | GSM2721 | 樘 | 28250 | 24150 |
140 | | GSM3025 | 樘 | 36230 | 30970 |
141 | | GSM3030 | 樘 | 38150 | 32610 |
142 | | GSM4025 | 樘 | 41050 | 35090 |
143 | | GSM4030 | 樘 | 49770 | 42540 |
144 | | GSM5025 | 樘 | 54740 | 46790 |
145 | | GSM6025 | 樘 | 65390 | 55890 |
146 | | GSM6030 | 樘 | 73540 | 62860 |
147 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM0820 | 樘 | 5640 | 4820 |
148 | | GHM0920 | 樘 | 5860 | 5010 |
149 | | GHM1020 | 樘 | 6320 | 5400 |
150 | | GHM1220 | 樘 | 8400 | 7180 |
151 | | GHM1320 | 樘 | 8720 | 7450 |
152 | | GHM1520 | 樘 | 14980 | 12800 |
153 | | GHM2020 | 樘 | 15870 | 13560 |
154 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2020 | 樘 | 25390 | 21700 |
155 | | GHSM2525 | 樘 | 35740 | 30550 |
156 | | GHSM3025 | 樘 | 46480 | 39730 |
157 | | GHSM4025 | 樘 | 58800 | 50260 |
158 | | GHSM4030 | 樘 | 60300 | 51540 |
159 | | GHSM5025 | 樘 | 70480 | 60240 |
160 | | GHSM5030 | 樘 | 71320 | 60960 |
161 | | GHSM6025 | 樘 | 71560 | 61160 |
162 | | GHSM6030 | 樘 | 84370 | 72110 |
163 | | GHSM7025 | 樘 | 90410 | 77270 |
164 | 防护密闭屏蔽门 | FMP0820(5) | 樘 | 18760 | 16030 |
165 | | FMP1020(5) | 樘 | 21440 | 18330 |
166 | | FMP1320(5) | 樘 | 23480 | 20070 |
167 | | FMP1520(5) | 樘 | 25290 | 21620 |
168 | 密闭屏蔽门 | MP0820 | 樘 | 16420 | 14030 |
169 | | MP0920 | 樘 | 16950 | 14490 |
170 | | MP1020 | 樘 | 17420 | 14890 |
171 | | MP1220 | 樘 | 18780 | 16050 |
172 | | MP1320 | 樘 | 19330 | 16520 |
173 | | MP1520 | 樘 | 20480 | 17500 |
174 | | HKP600(5) | 樘 | 20740 | 17730 |
175 | | HKP800(5) | 樘 | 22060 | 18860 |
176 | | HKP1000(5) | 樘 | 26300 | 22480 |
177 | 密闭屏蔽观察窗 | MGCP1208 | 樘 | 14940 | 12770 |
178 | 电控防护密闭门 | DFM1020(5) | 樘 | 46430 | 39680 |
179 | | DFM1320(5) | 樘 | 49070 | 41940 |
180 | | DFM1520(5) | 樘 | 52060 | 44500 |
181 | 电控密闭门 | DM1020 | 樘 | 45150 | 38590 |
182 | | DM1320 | 樘 | 47880 | 40920 |
183 | | DM1520 | 樘 | 49540 | 42340 |
184 | 单扇防护防火密闭门 | FFHM0820(6) | 樘 | 11140 | 9520 |
185 | | FFHM1020(5) | 樘 | 15800 | 13500 |
186 | | FFHM1020(6) | 樘 | 11940 | 10210 |
187 | | FFHM1220(6) | 樘 | 14170 | 12110 |
188 | | FFHM1320(6) | 樘 | 15040 | 12860 |
189 | | FFHM1520(5) | 樘 | 19460 | 16630 |
190 | | FFHM1520(6) | 樘 | 16810 | 14370 |
191 | 单扇防火密闭门 | FHM0716 | 樘 | 5750 | 4920 |
192 | | FHM0820 | 樘 | 6450 | 5510 |
193 | | FHM1020 | 樘 | 7250 | 6200 |
194 | | FHM1220 | 樘 | 8300 | 7090 |
195 | | FHM1320 | 樘 | 9620 | 8220 |
196 | | FHM1520 | 樘 | 12990 | 11100 |
197 | | FHM2020 | 樘 | 19670 | 16810 |
198 | 密闭观察窗 | MGC1008 | 樘 | 3500 | 2990 |
199 | | MGC1208 | 樘 | 4200 | 3590 |
200 | | MGC1209 | 樘 | 4550 | 3890 |
201 | | MGC1212 | 樘 | 4740 | 4050 |
202 | 胶管式防爆波活门 | KJH200(5) | 樘 | 1460 | 1250 |
203 | | KJH300(5) | 樘 | 1890 | 1620 |
204 | | KJH400(5) | 樘 | 4620 | 3950 |
205 | | KJH500(5) | 樘 | 5730 | 4900 |
206 | | KJH600(5) | 樘 | 7640 | 6530 |
207 | | KJH800(5) | 樘 | 11230 | 9600 |
208 | | KJH1000(5) | 樘 | 13690 | 11700 |
209 | 悬摆式防爆波活门 | H300(5) | 樘 | 1300 | 1110 |
210 | | HK400(5) | 樘 | 3350 | 2860 |
211 | | HK600(5) | 樘 | 5280 | 4510 |
212 | | HK800(5) | 樘 | 6240 | 5330 |
213 | | HK1000(5) | 樘 | 7930 | 6780 |
214 | 连通口双向受力防护密闭封堵板 | FMDB3030(6)框 | 樘 | 8830 | 7550 |
215 | | FMDB3030(6)板 | 19990 | 17090 |
216 | | FMDB3030(5)框 | 樘 | 8830 | 7550 |
217 | | FMDB3030(5)板 | 21010 | 17960 |
218 | | FMDB4030(6)框 | 樘 | 10330 | 8830 |
219 | | FMDB4030(6)板 | 26410 | 22570 |
220 | | FMDB4030(5)框 | 樘 | 10330 | 8830 |
221 | | FMDB4030(5)板 | 28020 | 23950 |
222 | | FMDB5030(6)框 | 樘 | 11650 | 9960 |
223 | | FMDB5030(6)板 | 31840 | 27210 |
224 | | FMDB5030(5)框 | 樘 | 11650 | 9960 |
225 | | FMDB5030(5)板 | 35010 | 29920 |
226 | | FMDB6025(6)框 | 樘 | 12740 | 10890 |
227 | | FMDB6025(6)板 | 30270 | 25870 |
228 | | FMDB6027(6)框 | 樘 | 12110 | 10350 |
229 | | FMDB6027(6)板 | 33060 | 28260 |
230 | | FMDB6030(6)框 | 樘 | 12520 | 10700 |
231 | | FMDB6030(6)板 | 39700 | 33930 |
232 | | FMDB7025(6)框 | 樘 | 14020 | 11980 |
233 | | FMDB7025(6)板 | 39320 | 33610 |
234 | | FMDB7030(6)框 | 樘 | 14900 | 12740 |
235 | | FMDB7030(6)板 | 樘 | 46320 | 39590 |
236 | 临空墙防护密闭封堵板 | LFMDB4025(6)框 | 樘 | 9790 | 8370 |
237 | | LFMDB4025(6)板 | 27000 | 23080 |
238 | | LFMDB4027(5)框 | 樘 | 9840 | 8410 |
239 | | LFMDB4027(5)板 | 30360 | 25950 |
240 | | LFMDB5025(6)框 | 樘 | 11330 | 9680 |
241 | | LFMDB5025(6)板 | 35130 | 30030 |
242 | | LFMDB5027(5)框 | 樘 | 11600 | 9920 |
243 | | LFMDB5027(5)板 | 37960 | 32440 |
244 | | LFMDB6027(6)框 | 樘 | 12330 | 10540 |
245 | | LFMDB6027(6)板 | 40440 | 34560 |
246 | | LFMDB6030(6)框 | 樘 | 13590 | 11620 |
247 | | LFMDB6030(6)板 | 48580 | 41520 |
248 | | LFMDB7030(6)框 | 樘 | 15330 | 13100 |
249 | | LFMDB7030(6)板 | 57120 | 48820 |
250 | | LFMDB7030(5)框 | 樘 | 15330 | 13100 |
251 | | LFMDB7030(5)板 | 59420 | 50790 |
252 | 手动双连杆密闭阀门 | SMF30 | 只 | 2480 | 2120 |
253 | | SMF40 | 只 | 3120 | 2670 |
254 | | SMF50 | 只 | 3750 | 3210 |
255 | | SMF60 | 只 | 5300 | 4530 |
256 | 手电动双连杆密闭阀门 | DMF30 | 只 | 4070 | 3480 |
257 | | DMF40 | 只 | 4900 | 4190 |
258 | | DMF50 | 只 | 5330 | 4560 |
259 | | DMF60 | 只 | 7200 | 6150 |
260 | 油网滤尘器 | LWP-X 1*2 管式 | 台 | 2230 | 1910 |
261 | | LWP-X 1*3 管式 | 台 | 2730 | 2330 |
262 | | LWP-X 2*2 管式 | 台 | 3220 | 2750 |
263 | | LWP- X | 块 | 610 | 520 |
264 | | LWP- D | 块 | 720 | 620 |
265 | 自动排气活门 | YF-D200 | 个 | 490 | 420 |
266 | | YF-D250(AL) | 个 | 630 | 540 |
267 | 铸铁防爆地漏 | DN80 | 个 | 220 | 190 |
268 | | DN100 | 个 | 330 | 280 |
269 | 防爆超压排气活门 | FCH250(5) | 台 | 1750 | 1500 |
备注: | | |
1 上述防护设备价格为设备出厂价。(不包含安装、运输费用) | | |
2 运输费按信息价的3%~5%计取。 | | |
3 安装费按信息价的12.6~18.6%计取。 | | |
4 上述防护设备价格不适合地铁、隧道、洞库人防门。 | | |
5 除税价供编制人防工程概预算、招标控制价时使用。 | | |
已浏览 次 发布时间:2018年1月4日 信息来源:江苏省人防企业协会