专业图纸代号大全
		| 代号 | 表示 | 
| SC | 钢管 | 
| PC | PVC聚乙烯阻燃性塑料管 | 
| CT | 桥架WC沿墙暗敷设 | 
| WS | 沿墙明敷设 | 
| CC | 沿顶板暗敷设 | 
| F | 暗敷在地板内 | 
| CE | 沿顶板明敷 | 
| YJV | 电缆 | 
| SYV | 电视线 | 
| PE | 接地(黄绿相兼) | 
| PEN | 接零(蓝色) | 
| 3项线(火线) | A项(黄)B项(绿)C项(红)KV(电压)千伏 | 
| BV | 散线 | 
| MEB | 总等电位 | 
| LEB | 局部等电位线路敷设方式代号 | 
| PVC | 用阻燃塑料管敷设 | 
| DGL | 用电工钢管敷设 | 
| VXG | 用塑制线槽敷设 | 
| GXG | 用金属线槽敷设 | 
| KRG | 用可挠型塑制管敷设 | 
| 线路明敷部位代号 | 
| LM | 沿屋架或屋架下弦敷设 | 
| ZM | 沿柱敷设 | 
| QM | 沿墙敷设 | 
| PL | 沿天棚敷设 | 
| 线路暗敷部位代号 | 
| LA | 暗设在梁内 | 
| ZA | 暗设在柱内 | 
| QA | 暗设在墙内 | 
| PA | 暗设在屋面内或顶棚内 | 
| DA | 暗设在地面或地板内 | 
| PNA | 暗设在不能进入的吊顶内 | 
| 照明灯具安装方式代号 | 
| D | 吸顶式 | 
| L | 链吊式 | 
| G | 管吊式 | 
| B | 壁装式 | 
| R | 嵌入式 | 
| BR | 墙壁内安装 | 
| 配电线路的标注方法 | 
| a——b(c×d)e——f | a表示回路编号 | 
| b表示导线型号 | 
| c表示导线根数 | 
| d表示导线截面 | 
| e表示敷设方式及穿管管径 | 
| f表示敷设部位 | 
| 表示2根导线 | 
| 表示3根导线 | 
| 表示n根导线 | 
| 照明灯具标注方法 | 
| a | 灯数 | 
| b | 型号或编号 | 
| c | 每盏照明灯具的灯泡个数 | 
| d | 灯泡容量,W | 
| e | 灯泡安装高度,m | 
| f | 安装方式 | 
| L | 光源种类,白炽灯或荧光灯 | 
 
		已浏览  次   发布时间:2021年3月17日 信息来源:江苏省人防企业协会