江苏省2020年一季度人防工程防护设备信息价(出厂价)
| 序号 | 防护设备类型 | 规 格 型 号 | 单 位 | 2020年一季度 | ||
| 含税价 | 除税价 | |||||
国家人防行业标准设计图集(RFJ01-2008) | ||||||
| 1 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0716(5) | 樘 | 5710 | 5050 | |
| 2 | HFM0716(6) | 樘 | 3490 | 3090 | ||
| 3 | HFM0820(5) | 樘 | 6190 | 5480 | ||
| 4 | HFM0820(6) | 樘 | 6060 | 5360 | ||
| 5 | HFM0920(5) | 樘 | 6440 | 5700 | ||
| 6 | HFM0920(6) | 樘 | 6270 | 5550 | ||
| 7 | HFM1020(5) | 樘 | 6840 | 6050 | ||
| 8 | HFM1020(6) | 樘 | 6450 | 5710 | ||
| 9 | HFM1220(5) | 樘 | 7440 | 6580 | ||
| 10 | HFM1220(6) | 樘 | 7050 | 6240 | ||
| 11 | HFM1320(5) | 樘 | 7760 | 6870 | ||
| 12 | HFM1320(6) | 樘 | 7180 | 6350 | ||
| 13 | HFM1520(5) | 樘 | 8430 | 7460 | ||
| 14 | HFM1520(6) | 樘 | 7380 | 6530 | ||
| 15 | HFM1820(6) | 樘 | 7420 | 6570 | ||
| 16 | HFM2020(5) | 樘 | 9990 | 8840 | ||
| 17 | HFM2020(6) | 樘 | 8520 | 7540 | ||
| 18 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(5) | 樘 | 6680 | 5910 | |
| 19 | HHFM0820(6) | 樘 | 6630 | 5870 | ||
| 20 | HHFM0920(5) | 樘 | 6910 | 6120 | ||
| 21 | HHFM0920(6) | 樘 | 6750 | 5970 | ||
| 22 | HHFM1020(5) | 樘 | 7080 | 6270 | ||
| 23 | HHFM1020(6) | 樘 | 6840 | 6050 | ||
| 24 | HHFM1220(5) | 樘 | 7580 | 6710 | ||
| 25 | HHFM1220(6) | 樘 | 7420 | 6570 | ||
| 26 | HHFM1320(5) | 樘 | 7880 | 6970 | ||
| 27 | HHFM1320(6) | 樘 | 7520 | 6650 | ||
| 28 | HHFM1520(5) | 樘 | 8730 | 7730 | ||
| 29 | HHFM1520(6) | 樘 | 7930 | 7020 | ||
| 30 | HHFM2020(5) | 樘 | 10570 | 9350 | ||
| 31 | HHFM2020(6) | 樘 | 9620 | 8510 | ||
| 32 | HHFM2024(6) | 樘 | 9690 | 8580 | ||
| 33 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 5630 | 4980 | |
| 34 | HM0820 | 樘 | 6090 | 5390 | ||
| 35 | HM0920 | 樘 | 6200 | 5490 | ||
| 36 | HM1020 | 樘 | 6310 | 5580 | ||
| 37 | HM1220 | 樘 | 6540 | 5790 | ||
| 38 | HM1320 | 樘 | 6840 | 6050 | ||
| 39 | HM1520 | 樘 | 7230 | 6400 | ||
| 40 | HM2020 | 樘 | 7810 | 6910 | ||
| 41 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0820 | 樘 | 6340 | 5610 | |
| 42 | HHM0920 | 樘 | 6400 | 5660 | ||
| 43 | HHM1020 | 樘 | 6590 | 5830 | ||
| 44 | HHM1220 | 樘 | 6950 | 6150 | ||
| 45 | HHM1320 | 樘 | 7050 | 6240 | ||
| 46 | HHM1520 | 樘 | 7440 | 6580 | ||
| 47 | HHM2020 | 樘 | 8630 | 7640 | ||
| 48 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(5) | 樘 | 8250 | 7300 | |
| 49 | GFM0716(6) | 樘 | 7850 | 6950 | ||
| 50 | GFM0820(5) | 樘 | 10260 | 9080 | ||
| 51 | GFM0820(6) | 樘 | 9590 | 8490 | ||
| 52 | GFM0920(5) | 樘 | 11410 | 10100 | ||
| 53 | GFM0920(6) | 樘 | 9850 | 8720 | ||
| 54 | GFM1020(5) | 樘 | 11980 | 10600 | ||
| 55 | GFM1020(6) | 樘 | 10390 | 9190 | ||
| 56 | GFM1220(5) | 樘 | 12770 | 11300 | ||
| 57 | GFM1220(6) | 樘 | 11490 | 10170 | ||
| 58 | GFM1320(5) | 樘 | 18950 | 16770 | ||
| 59 | GFM1320(6) | 樘 | 16300 | 14420 | ||
| 60 | GFM1520(5) | 樘 | 21540 | 19060 | ||
| 61 | GFM1520(6) | 樘 | 17650 | 15620 | ||
| 62 | GFM2020(5) | 樘 | 23680 | 20960 | ||
| 63 | GFM2020(6) | 樘 | 22351 | 19780 | ||
| 64 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM2525(5) | 樘 | 46630 | 41270 | |
| 65 | GSFM3025(5) | 樘 | 50830 | 44980 | ||
| 66 | GSFM3030(5) | 樘 | 52550 | 46500 | ||
| 67 | GSFM4025(5) | 樘 | 60180 | 53260 | ||
| 68 | GSFM4030(5) | 樘 | 73000 | 64600 | ||
| 69 | GSFM5025(5) | 樘 | 82190 | 72730 | ||
| 70 | GSFM5025(6) | 樘 | 75290 | 66630 | ||
| 71 | GSFM6025(5) | 樘 | 109510 | 96910 | ||
| 72 | GSFM6025(6) | 樘 | 77810 | 68860 | ||
| 73 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0820(5) | 樘 | 8930 | 7900 | |
| 74 | GHFM0820(6) | 樘 | 8540 | 7560 | ||
| 75 | GHFM0920(5) | 樘 | 12680 | 11220 | ||
| 76 | GHFM0920(6) | 樘 | 12040 | 10650 | ||
| 77 | GHFM1020(5) | 樘 | 12730 | 11270 | ||
| 78 | GHFM1020(6) | 樘 | 12220 | 10810 | ||
| 79 | GHFM1220(5) | 樘 | 14820 | 13120 | ||
| 80 | GHFM1220(6) | 樘 | 13560 | 12000 | ||
| 81 | GHFM1320(5) | 樘 | 16000 | 14160 | ||
| 82 | GHFM1320(6) | 樘 | 15280 | 13520 | ||
| 83 | GHFM1520(5) | 樘 | 17970 | 15900 | ||
| 84 | GHFM1520(6) | 樘 | 15750 | 13940 | ||
| 85 | GHFM1820(6) | 樘 | 15870 | 14040 | ||
| 86 | GHFM2020(5) | 樘 | 23900 | 21150 | ||
| 87 | GHFM2020(6) | 樘 | 21530 | 19050 | ||
| 88 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2020(6) | 樘 | 32860 | 29080 | |
| 89 | GHSFM2525(5) | 樘 | 44050 | 38980 | ||
| 90 | GHSFM2525(6) | 樘 | 31040 | 27470 | ||
| 91 | GHSFM3025(5) | 樘 | 44260 | 39170 | ||
| 92 | GHSFM3025(6) | 樘 | 34600 | 30620 | ||
| 93 | GHSFM4025(5) | 樘 | 74470 | 65900 | ||
| 94 | GHSFM4025(6) | 樘 | 63800 | 56460 | ||
| 95 | GHSFM4525(6) | 樘 | 64010 | 56650 | ||
| 96 | GHSFM4030(5) | 樘 | 74980 | 66350 | ||
| 97 | GHSFM4030(6) | 樘 | 64780 | 57330 | ||
| 98 | GHSFM5022(6) | 樘 | 63980 | 56620 | ||
| 99 | GHSFM5025(5) | 樘 | 87660 | 77580 | ||
| 100 | GHSFM5025(6) | 樘 | 65200 | 57700 | ||
| 101 | GHSFM5030(6) | 樘 | 66670 | 59000 | ||
| 102 | GHSFM6022(6) | 樘 | 65680 | 58120 | ||
| 103 | GHSFM6025(5) | 樘 | 85390 | 75570 | ||
| 104 | GHSFM6025(6) | 樘 | 81980 | 72550 | ||
| 105 | GHSFM5528(6) | 樘 | 82320 | 72850 | ||
| 106 | GHSFM6027(6) | 樘 | 83100 | 73540 | ||
| 107 | GHSFM6028(6) | 樘 | 83500 | 73890 | ||
| 108 | GHSFM6030(5) | 樘 | 102230 | 90470 | ||
| 109 | GHSFM6030(6) | 樘 | 93940 | 83130 | ||
| 110 | GHSFM7025(5) | 樘 | 99950 | 88450 | ||
| 111 | GHSFM7025(6) | 樘 | 97930 | 86660 | ||
| 112 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG3025(6) | 樘 | 40030 | 35420 | |
| 113 | GSFMG4025(6) | 樘 | 72780 | 64410 | ||
| 114 | GSFMG5022(6) | 樘 | 73100 | 64690 | ||
| 115 | GSFMG5522(6) | 樘 | 73440 | 64990 | ||
| 116 | GSFMG5025(5) | 樘 | 81320 | 71960 | ||
| 117 | GSFMG5025(6) | 樘 | 78890 | 69810 | ||
| 118 | GSFMG5525(6) | 樘 | 81920 | 72500 | ||
| 119 | GSFMG6022(6) | 樘 | 79300 | 70180 | ||
| 120 | GSFMG6025(6) | 樘 | 83150 | 73580 | ||
| 121 | GSFMG6028(6) | 樘 | 85930 | 76040 | ||
| 122 | GSFMG7025(6) | 樘 | 92750 | 82080 | ||
| 123 | 坡道内开式双扇防护密闭门 | NSFM4025(6) | 樘 | 92800 | 82120 | |
| 124 | NSFM5025(6) | 樘 | 104590 | 92560 | ||
| 125 | NSFM6025(6) | 樘 | 115970 | 102630 | ||
| 126 | NSFM7025(6) | 樘 | 116980 | 103520 | ||
| 127 | 钢结构单扇密闭门 | GM0716 | 樘 | 4800 | 4250 | |
| 128 | GM0820 | 樘 | 5670 | 5020 | ||
| 129 | GM0920 | 樘 | 5940 | 5260 | ||
| 130 | GM1020 | 樘 | 6360 | 5630 | ||
| 131 | GM1220 | 樘 | 6870 | 6080 | ||
| 132 | GM1320 | 樘 | 9670 | 8560 | ||
| 133 | GM1520 | 樘 | 13780 | 12190 | ||
| 134 | GM2020 | 樘 | 16370 | 14490 | ||
| 135 | 钢结构双扇密闭门 | GSM2525 | 樘 | 28960 | 25630 | |
| 136 | GSM2721 | 樘 | 29390 | 26010 | ||
| 137 | GSM3025 | 樘 | 36730 | 32500 | ||
| 138 | GSM3030 | 樘 | 38490 | 34060 | ||
| 139 | GSM4025 | 樘 | 41420 | 36650 | ||
| 140 | GSM4030 | 樘 | 49730 | 44010 | ||
| 141 | GSM5025 | 樘 | 57840 | 51190 | ||
| 142 | GSM6025 | 樘 | 65980 | 58390 | ||
| 143 | GSM6030 | 樘 | 74220 | 65680 | ||
| 144 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM0820 | 樘 | 6150 | 5440 | |
| 145 | GHM0920 | 樘 | 6240 | 5520 | ||
| 146 | GHM1020 | 樘 | 6900 | 6110 | ||
| 147 | GHM1220 | 樘 | 9220 | 8160 | ||
| 148 | GHM1320 | 樘 | 9570 | 8470 | ||
| 149 | GHM1520 | 樘 | 16350 | 14470 | ||
| 150 | GHM2020 | 樘 | 17100 | 15130 | ||
| 151 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2020 | 樘 | 26930 | 23830 | |
| 152 | GHSM2525 | 樘 | 38920 | 34440 | ||
| 153 | GHSM3025 | 樘 | 48760 | 43150 | ||
| 154 | GHSM4025 | 樘 | 62630 | 55420 | ||
| 155 | GHSM4030 | 樘 | 63040 | 55790 | ||
| 156 | GHSM5025 | 樘 | 73680 | 65200 | ||
| 157 | GHSM5030 | 樘 | 74750 | 66150 | ||
| 158 | GHSM6025 | 樘 | 78260 | 69260 | ||
| 159 | GHSM6030 | 樘 | 84350 | 74650 | ||
| 160 | GHSM7025 | 樘 | 84470 | 74750 | ||
| 161 | 防护密闭屏蔽门 | FMP0820(5) | 樘 | 19830 | 17550 | |
| 162 | FMP1020(5) | 樘 | 21810 | 19300 | ||
| 163 | FMP1320(5) | 樘 | 23840 | 21100 | ||
| 164 | FMP1520(5) | 樘 | 26530 | 23480 | ||
| 165 | 密闭屏蔽门 | MP0820 | 樘 | 16660 | 14740 | |
| 166 | MP0920 | 樘 | 17280 | 15290 | ||
| 167 | MP1020 | 樘 | 17570 | 15550 | ||
| 168 | MP1220 | 樘 | 18950 | 16770 | ||
| 169 | MP1320 | 樘 | 19500 | 17260 | ||
| 170 | MP1520 | 樘 | 20710 | 18330 | ||
| 171 | HKP600(5) | 樘 | 20940 | 18530 | ||
| 172 | HKP800(5) | 樘 | 22260 | 19700 | ||
| 173 | HKP1000(5) | 樘 | 26540 | 23490 | ||
| 174 | 密闭屏蔽观察窗 | MGCP1208 | 樘 | 15070 | 13340 | |
| 175 | 电控防护密闭门 | DFM1020(5) | 樘 | 48710 | 43110 | |
| 176 | DFM1320(5) | 樘 | 51310 | 45410 | ||
| 177 | DFM1520(5) | 樘 | 55110 | 48770 | ||
| 178 | 电控密闭门 | DM1020 | 樘 | 47970 | 42450 | |
| 179 | DM1320 | 樘 | 50790 | 44950 | ||
| 180 | DM1520 | 樘 | 52440 | 46410 | ||
| 181 | 单扇防护防火密闭门 | FFHM0820(6) | 樘 | 11240 | 9950 | |
| 182 | FFHM1020(5) | 樘 | 17040 | 15080 | ||
| 183 | FFHM1020(6) | 樘 | 12050 | 10660 | ||
| 184 | FFHM1220(6) | 樘 | 13820 | 12230 | ||
| 185 | FFHM1320(6) | 樘 | 15070 | 13340 | ||
| 186 | FFHM1520(5) | 樘 | 20990 | 18580 | ||
| 187 | FFHM1520(6) | 樘 | 17140 | 15170 | ||
| 188 | 单扇防火密闭门 | FHM0820 | 樘 | 6520 | 5770 | |
| 189 | FHM1020 | 樘 | 7580 | 6710 | ||
| 190 | FHM1220 | 樘 | 8370 | 7410 | ||
| 191 | FHM1320 | 樘 | 9720 | 8600 | ||
| 192 | FHM1520 | 樘 | 16580 | 14670 | ||
| 193 | FHM2020 | 樘 | 21200 | 18760 | ||
| 194 | 密闭观察窗 | MGC1008 | 樘 | 2850 | 2520 | |
| 195 | MGC1208 | 樘 | 3580 | 3170 | ||
| 196 | MGC1209 | 樘 | 3600 | 3190 | ||
| 197 | MGC1212 | 樘 | 3960 | 3500 | ||
| 198 | 胶管式防爆波活门 | KJH200(5) | 樘 | 1530 | 1350 | |
| 199 | KJH300(5) | 樘 | 1970 | 1740 | ||
| 200 | KJH400(5) | 樘 | 4830 | 4270 | ||
| 201 | KJH500(5) | 樘 | 5960 | 5270 | ||
| 202 | KJH600(5) | 樘 | 8140 | 7200 | ||
| 203 | KJH800(5) | 樘 | 11330 | 10030 | ||
| 204 | KJH1000(5) | 樘 | 17710 | 15670 | ||
| 205 | 悬摆式防爆波活门 | H300(5) | 樘 | 1390 | 1230 | |
| 206 | HK400(5) | 樘 | 3550 | 3140 | ||
| 207 | HK600(5) | 樘 | 6100 | 5400 | ||
| 208 | HK800(5) | 樘 | 8470 | 7500 | ||
| 209 | HK1000(5) | 樘 | 10680 | 9450 | ||
| 210 | 连通口双向受力防护密闭封堵板 | FMDB3030(6)框 | 樘 | 8910 | 7880 | |
| 211 | FMDB3030(6)板 | 20170 | 17850 | |||
| 212 | FMDB3030(5)框 | 樘 | 8910 | 7880 | ||
| 213 | FMDB3030(5)板 | 21200 | 18760 | |||
| 214 | FMDB4030(6)框 | 樘 | 10420 | 9220 | ||
| 215 | FMDB4030(6)板 | 26650 | 23580 | |||
| 216 | FMDB4030(5)框 | 樘 | 10420 | 9220 | ||
| 217 | FMDB4030(5)板 | 28270 | 25020 | |||
| 218 | FMDB5027(6)框 | 樘 | 10610 | 9390 | ||
| 219 | FMDB5027(6)板 | 27290 | 24150 | |||
| 220 | FMDB5030(6)框 | 樘 | 11770 | 10420 | ||
| 221 | FMDB5030(6)板 | 32140 | 28440 | |||
| 222 | FMDB5030(5)框 | 樘 | 11770 | 10420 | ||
| 223 | FMDB5030(5)板 | 35660 | 31560 | |||
| 224 | FMDB6025(6)框 | 樘 | 12130 | 10730 | ||
| 225 | FMDB6025(6)板 | 30540 | 27030 | |||
| 226 | FMDB6027(6)框 | 樘 | 12470 | 11040 | ||
| 227 | FMDB6027(6)板 | 33030 | 29230 | |||
| 228 | FMDB6030(6)框 | 樘 | 12680 | 11220 | ||
| 229 | FMDB6030(6)板 | 樘 | 38380 | 33960 | ||
| 230 | FMDB7025(6)框 | 樘 | 14150 | 12520 | ||
| 231 | FMDB7025(6)板 | 39680 | 35120 | |||
| 232 | FMDB7030(6)框 | 樘 | 15030 | 13300 | ||
| 233 | FMDB7030(6)板 | 樘 | 46740 | 41360 | ||
| 234 | 临空墙防护密闭封堵板 | LFMDB4025(6)框 | 樘 | 9880 | 8740 | |
| 235 | LFMDB4025(6)板 | 27250 | 24120 | |||
| 236 | LFMDB4027(5)框 | 樘 | 9930 | 8790 | ||
| 237 | LFMDB4027(5)板 | 30640 | 27120 | |||
| 238 | LFMDB5025(6)框 | 樘 | 11430 | 10120 | ||
| 239 | LFMDB5025(6)板 | 35450 | 31370 | |||
| 240 | LFMDB5027(5)框 | 樘 | 11716 | 10370 | ||
| 241 | LFMDB5027(5)板 | 38300 | 33890 | |||
| 242 | LFMDB6027(6)框 | 樘 | 13050 | 11550 | ||
| 243 | LFMDB6027(6)板 | 39080 | 34580 | |||
| 244 | LFMDB6030(6)框 | 樘 | 13730 | 12150 | ||
| 245 | LFMDB6030(6)板 | 48990 | 43350 | |||
| 246 | LFMDB7030(6)框 | 樘 | 15470 | 13690 | ||
| 247 | LFMDB7030(6)板 | 57650 | 51020 | |||
| 248 | LFMDB7030(5)框 | 樘 | 15470 | 13690 | ||
| 249 | LFMDB7030(5)板 | 59950 | 53050 | |||
| 250 | 手动双连杆密闭阀门 | SMF30 | 只 | 2580 | 2280 | |
| 251 | SMF40 | 只 | 3610 | 3190 | ||
| 252 | SMF50 | 只 | 3930 | 3480 | ||
| 253 | SMF60 | 只 | 6070 | 5370 | ||
| 254 | 手电动双连杆密闭阀门 | DMF30 | 只 | 4120 | 3650 | |
| 255 | DMF40 | 只 | 5150 | 4560 | ||
| 256 | DMF50 | 只 | 5500 | 4870 | ||
| 257 | DMF60 | 只 | 7680 | 6800 | ||
| 258 | 不锈钢防爆地漏 | DN80 | 个 | 280 | 250 | |
| 259 | DN100 | 个 | 390 | 350 | ||
| 260 | 防爆超压排气活门 | FCH250(5) | 台 | 1760 | 1560 | |
备注: 1 上述防护设备价格为设备出厂价(不包含安装、运输费用); 2 运输费按信息价的3%~5%计取; 3 安装费按信息价的12.6~18.6%计取; 4 上述防护设备价格不适合地铁、隧道、洞库人防门; 5 除税价供编制人防工程概预算、招标控制价时使用。 | ||||||
(转自省人民防空办公室网站)